Sport | Race | Datum | Ort | Provinz | Land | link |
---|
Sport | Race | Datum | Ort | Provinz | Land | link |
---|---|---|---|---|---|---|
Trail Running | Doppia W Ultra 100k | 30/06/2023 | Villa di Tirano | SO | Italia | |
Trail Running | Ultra Sky Marathon d'Abruzzo | 01/07/2023 | Ovindoli | AQ | Italia | |
Trail Running | Doppia W Ultra 70-30-15k | 01/07/2023 | Villa di Tirano | SO | Italia | |
SkyRunning | Monte Rosa Walser Waeg | 01/07/2023 | Gressoney Saint Jean | AO | Italia |
Rankings |
Trail Running | Strafexpedition Trail Extreme 55K | 01/07/2023 | Altopiano di Asiago | TN | Italia | |
Trail Running | Strafexpedition Trail Medium 37K | 01/07/2023 | Altopiano di Asiago | TN | Italia | |
Trail Running | K42 Italia | 07/07/2023 | Pian de' Valli | RI | Italia | |
Trail Running | Trail dei Nebrodi | 09/07/2023 | Cesarò | ME | Italia | |
Trail Running | Ultra Trail Gran Sasso | 14/07/2023 | Pietracamela | TE | Italia |
Rankings |
Trail Running | Ultra Trail Gran Sasso - Gran Trail Corno Grande | 15/07/2023 | Pietracamela | TE | Italia |
Rankings |
Trail Running | Ultra Trail Gran Sasso - Pietracamela Trail | 16/07/2023 | Pietracamela | TE | Italia |
Rankings |
Trail Running | Cervino Matterhorn Ultra Race | 21/07/2023 | Breuil-Cervinia | AO | Italia |
Rankings |
Trail Running | 100 Miglia Monviso | 21/07/2023 | Saluzzo | CN | Italia |
Rankings |
Trail Running | Trans d'Havet | 22/07/2023 | Valdagno | VI | Italia |
Rankings |
Trail Running | La Thuile Trail - Memorial Edo Camardella | 22/07/2023 | La Thuile | AO | Italia |
Rankings |
Trail Running | CMUR 55 - 28 - 16 | 22/07/2023 | Breuil-Cervinia | AO | Italia |
Rankings |
Trail Running | Cima Tauffi Trail | 22/07/2023 | Fanano | MO | Italia |
Rankings |
Trail Running | Delicious Trail Dolomiti | 30/09/2023 | Cortina d'Ampezzo | Italia |