| Pettorale | Cognome | Nome | Sex | Società | Provenienza | Nazionalità | Certificato medico | Pagamento | Tesseramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marconetto | Matteo | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Siviero | Margherita | F | ATLETICA VALSESIA | Italia (NO) |
|
|
|||
| Beltrando | Andrea | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bertone | Massimo | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (CN) |
|
|
|||
| Besson | Marco | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Boaglio | Livio | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (CN) |
|
|
|||
| Bogino | Alessandro | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bonino | Marco | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Brischi | Fabio | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Buglisi | Luca | M | KALIPE ASD | Italia (CN) |
|
|
|||
| Castagno | Alessio | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Chiappero | Fabrizio | M | APPLERUN TEAM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Chiappero | Paolo | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Davico | Alex | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Davico | Andrea | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Gallo | Donato | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Gangemi | Simone | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Garnier | Massimo | M | G.A.S.M. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Godino | Carola | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| ISCRIZIONE REGALO |
|
|
|||||||
| Lanfranchi | Enrico | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Manavella | Andrea | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Mandile | Dominique | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Moriena | Valentino | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Nicola | Marco | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Peretti | Romina | F | APPLERUN TEAM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Peverengo | Remo | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Picco | Marco | M | ATLETICA CAVOUR | Italia (CN) |
|
|
|||
| Roccione | Alberto | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Rolfo | Beatrice | F | ATLETICA CAVOUR A.S.D. | Italia (CN) |
|
|
|||
| Solavaggione | Matilde | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Solavaggione | Maurizio | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| S. | A. | M | Italia |
|
|
||||
| Valvassori | Roberto | M | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Vernacchio | Maria Grazia | F | CAVOUR | Italia (TO) |
|
|